Сварный станок для трубы
Модель | 160 | 200 | 250 | 315 | 400/450 | 500 | 630 | 800 | 1200 | |
Диапазон сварки(мм) | 63-75-90-110-125-140-160 | 63-75-90-110-125-140-160-180-200 | 90-110-125-140-160-180-200-225-250 | 160-180-200-225-250-280-315 | 280-315-355-400-450 | 280-315-355-400-450-500 | 400-450-500-560-630 | 630-710-800 | 1000-1200 | |
Мощность нагревательной пластины | 1.6кВт220V | 2кВт220V | 2.5кВт220V | 3кВт220V | 5кВт380V | 6.9кВт380V | 9.6кВт380V | 11.8кВт380V | 22.5кВт380V | |
Мощность фрезы | 1кВт220V | 1кВт220V | 1.2кВт220V | 1.2кВт220V | 1.5кВт380V | 1.5кВт380V | 1.5кВт380V | 2.2кВт380V | 3кВт380V | |
Мощность гидравлической системы | 0.75кВт220V | 0.75кВт220V | 0.75кВт220V | 0.75кВт220V | 1.1кВт380V | 1.1кВт380V | 1.1кВт380V | 1.8кВт380V | 2.2кВт380V | |
Общий вес машины | 90кг | 96.4кг | 119кг | 154кг | 327кг | 368кг | 510кг | 1039кг | 3265кг | |
Вес брутто | 110кг | 125кг | 145кг | 190кг | 380кг | 460кг | 610кг | 1210кг | 3635кг | |
Размер посылки(см) | 69*52*50 92*56*47 | 69*50*50 93*57*47 | 75*63*57 93*57*47 | 69*75*66 100*59*64 | 128*90*99 74*54*120 69*51*49 | 127*90*99 75*54*120 69*51*48 | 145*109*99 140*86*63 69*51*51 | 210*139*144 128*90*178 80*59*50 | 230*205*234 125*135*238 66*55*120 | |
общая мощность | 0.42m³ | 0.42m³ | 0.52m³ | 0.72m³ | 1.64/1.8m³ | 1.8m³ | 2.51m³ | 6.52m³ | 15.5m³ | |
Разме(см) Вес(кг) | Рамка | 82*44*40 38кг | 85*48*44 42кг | 85*53*43 52кг | 94*62*60 80кг | 120*74*79 180кг | 120*83*84 205кг | 131*97*90 300кг | 175*130*128 666кг | 245*186*185 1940кг |
Разм(см) Вес(кг)
| Нагревательная плита | 37*5*35 3кг | 37*5*40 3.8кг | 44*5.5*47 5.5кг | 44*5*53 7.8кг | 71*10*70 16кг | 70*8*75 20кг | 91*7*100 34кг | 98*9*104 61кг | 135*11*165 133кг |
Разм(см) Вес(кг)
| Фреза | 31*24*32 6кг | 35*36*35 7кг | 36*47*47 17.5кг | 59*38*58 22кг | 63*16*98 59кг | 68*18*105 71кг | 78*29*109 103кг | 97*36*150 202кг | 142*34*197 900кг |
Разм(см) Вес(кг)
| Корзина | 30*18.5*42 1.5кг | 33.5*18.5*46 2.1кг | 39*28*56.5 2.6кг | 48*28.5*56.5 3.5кг | 50*50*60 13кг | 50*50*62 13кг | 63*57*71 14кг | 81*67*90 48кг | 114*107*135 190кг |
Разм(см) Вес(кг)
| Гидравлическая станция | 58*47*47 41.5кг | 58*47*47 41.5кг | 58*47*47 41.5кг | 58*47*47 41.5кг | 58*46*45 49кг | 58*46*45 49кг | 58*46*45 49кг | 74*50*45 52кг | 74*50*45 52кг |