сварный станок для фитинги трубы
Модель | 315 | 630 | 800 | 1200 | 1600 |
Диапазон сварки(мм) | 90-315 | 355-630 | 500-800 | 710-1200 | 710-1600 |
Тип сварки | Положительный тройник Положительный четырехходовой локоть Y тип | ||||
Общий мощиность | 8.15кВт380V | 28кВт380V | 38кВт380V | 73.5кВт380V | 84кВт380V |
Мощность нагревательной пластины | 5.15кВт380V | 22кВт380V | 32кВт380V | 62кВт380V | 72кВт380V |
Мощность фрезы | 1.5кВт380V | 3кВт380V | 3кВт380V | 4кВт380V | 4кВт380V |
Мощность гидравлической системы | 1.5кВт380V | 3кВт380V | 3кВт380V | 7.5кВт380V | 8кВт380V |
Рабочее давление | 0----10Mpa | 0----16Mpa | 0----16Mpa | 0----16Mpa | 0----16Mpa |
Диапазон регулированиятемпературы Температурная погрешность | 0----300℃ | ||||
Температурная погрешность | ±5℃ | ||||
Вес(кг) | 800 | 3850 | 5000 | 17000 | 21000 |
Многоугольный отрезной станок
Модель | 315 | 450 | 630 | 800 | 1200 | 1600 |
Диапазон сварки(мм) | ≤315 | ≤450 | ≤630 | ≤800 | ≤1200 | ≤1600 |
Угол резания | 0-67.5° | |||||
Ощибка Угла резания | ≤1° | |||||
Скорость резки ленточной пилы | 0-255м/мин | |||||
Скорость подачи при резке | Можно регулировать | |||||
Вольтаж/частота | 380V 50Hz | |||||
Мощность(кВт) | 2.25 | 3 | 3.7 | 3.7 | 6.25 | 9 |
Вес(кг) | 1000 | 1400 | 1900 | 2300 | 6000 | 7000 |